Email Password  

SlowPitchStats.com > schedule

Solid Dakota > 2009 Dakota League
Solid Dakota
WIN LOSS TIE WIN% RUNS RPG RUNS A RAPG
25 17 0 .595 490 11.7 411 9.8

Next game highlighted in yellow
DATE TIME FIELD OPPONENT RESULT STATS WHO'S PLAYING
May 13, 2009 6:30 pm K7 Great River Energy L (1-11) stats attendance (0-18-0)
May 13, 2009 7:15 pm Great River Energy L (13-23) stats attendance (0-18-0)
May 20, 2009 6:30 pm CW3 Our Place Tavern/MDU L (9-22) stats attendance (0-18-0)
May 20, 2009 7:15 pm CW3 Our Place Tavern/MDU L (12-23) stats attendance (0-18-0)
May 27, 2009 6:30 pm K6 Comfort Inn/Aaron's/Hangman Drywall L (9-21) stats attendance (0-18-0)
May 27, 2009 7:15 pm K6 Comfort Inn/Aaron's/Hangman Drywall W (11-9) stats attendance (0-18-0)
June 03, 2009 6:30 pm K8 Just In Glass L (15-16) stats attendance (0-18-0)
June 03, 2009 7:15 pm K8 Just In Glass W (18-3) stats attendance (0-18-0)
June 10, 2009 6:30 pm K7 American Family Ins/Schweitzer Services L (4-14) stats attendance (0-18-0)
June 10, 2009 7:15 pm K7 American Family Ins/Schweitzer Services W (16-14) stats attendance (0-18-0)
June 12, 2009 12:00 pm Great Plains Indian Gaming/Red Tide W (7-0) stats attendance (0-18-0)
June 12, 2009 12:01 pm Great Plains Indian Gaming/Red Tide W (7-0) stats attendance (0-18-0)
June 17, 2009 6:30 pm CW3 Elbow Room/Pure Country L (6-16) stats attendance (0-18-0)
June 17, 2009 7:15 pm CW3 Elbow Room/Pure Country W (15-8) stats attendance (0-18-0)
June 27, 2009 11:00 am Mandan #8/McQuades Game #1 Mandan Team Torque W (25-2) stats attendance (0-18-0)
June 27, 2009 8:20 pm Mandan #7 Fargo Ferguson W (8-6) stats attendance (0-18-0)
June 28, 2009 11:50 am Drake/Annamoose Merchants L (2-12) stats attendance (0-18-0)
July 02, 2009 6:30 pm K6 Great River Energy L (10-11) stats attendance (0-18-0)
July 02, 2009 7:15 pm K6 Great River Energy L (13-18) stats attendance (0-18-0)
July 08, 2009 6:30 pm K6 Our Place Tavern/MDU L (7-11) stats attendance (0-18-0)
July 08, 2009 7:15 pm K6 Our Place Tavern/MDU L (9-13) stats attendance (0-18-0)
July 15, 2009 6:30 pm K8 Comfort Inn/Aaron's/Hangman Drywall L (1-11) stats attendance (0-18-0)
July 15, 2009 7:15 pm K8 Comfort Inn/Aaron's/Hangman Drywall W (12-10) stats attendance (0-18-0)
July 22, 2009 12:00 pm Race Day     attendance (0-18-0)
July 23, 2009 6:30 pm CW3 Just In Glass W (18-8) stats attendance (0-18-0)
July 23, 2009 7:15 pm CW3 Just In Glass W (12-10) stats attendance (0-18-0)
July 25, 2009 8:00 am Mandan #5 Race Day W (18-11) stats attendance (0-18-0)
July 25, 2009 10:20 am Mandan #5 Landstar Construction W (25-0) stats attendance (0-18-0)
July 25, 2009 11:30 am Mandan #5 Ameripride/Bill Barth W (17-11) stats attendance (0-18-0)
July 25, 2009 12:40 pm Mandan #5 Capital City Rest. Supply L (10-18) stats attendance (0-18-0)
July 25, 2009 2:00 pm Mandan #7 Ed's Wheel Alignment W (6-3) stats attendance (0-18-0)
July 29, 2009 6:30 pm K8 American Fam. Ins./Schweitzer Services W (20-4) stats attendance (0-18-0)
July 29, 2009 7:15 pm K8 American Fam. Ins./Schweitzer Services W (16-7) stats attendance (0-18-0)
August 05, 2009 6:30 pm Cw3 Elbow Room/Pure Country W (11-10) stats attendance (0-18-0)
August 05, 2009 7:15 pm CW3 Elbow Room/Pure Country W (14-13) stats attendance (0-18-0)
August 08, 2009 11:00 am Minot North Minot Creekwood Construction L (5-9) stats attendance (0-18-0)
August 08, 2009 12:00 pm State Mandan BMDL L (10-11) stats attendance (0-18-0)
August 09, 2009 12:00 pm State Minot Farmers Union Insurance W (18-16) stats attendance (0-18-0)
August 09, 2009 12:01 pm State Capitol RV W (12-0) stats attendance (0-18-0)
August 09, 2009 12:02 pm State Wagner Financial W (14-2) stats attendance (0-18-0)
August 09, 2009 12:05 pm State Rollette Wagon Wheel W (20-4) stats attendance (0-18-0)
August 12, 2009 12:00 pm Great Plains Indian Gaming/Red Tide W (7-0) stats attendance (0-18-0)
August 12, 2009 12:01 pm Great Plains Indian Gaming/Red Tide W (7-0) stats attendance (0-18-0)

© 2005-2024 slowpitchstats.com | FAQ | Help / Get Started | Privacy Policy

Bat Glove Easton Miken Review